Preisliste

Wir sind günstig, vergleichen Sie!

Die Mietgebühr ist im Voraus bei Übernahme des Anhängers zu zahlen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. Alle Anhänger können mit Führerschein Klasse III gefahren werden. Alle Anhänger sind Haftpflicht und TK mit 150,00 € SB versichert.

Preisliste seit August 2020 gültig

Anhängertyp Kurztarif
4 Std.
Tagespreis
24 Std.
1 Woche
7 Tage
Wochenende
Fr. 15.00 - Mo. 8.00 Uhr
FG 76 11 € 19 € 58 € 30 €
FG 77 11 € 19 € 58 € 30 €
FG 97 11 € 19 € 58 € 30 €
FG 33 11 € 19 € 58 € 30 €
FG 46 11 € 19 € 58 € 30 €
FG 24 14 € 23 € 68 € 38 €
FG 214 14 € 23 € 68 € 38 €
FG 215 14 € 23 € 68 € 38 €
FG 84 14 € 23 € 68€ 38 €
FG 34 17 € 25 € 80 € 45 €
FG 41 17 € 25 € 80 € 45 €
FG 45 17 € 25 € 80 € 45 €
FG 47 17 € 25 € 80 € 45 €
FG 340 20 € 35 € 110 € 55 €
FG 360 20 € 35 € 110 € 55 €
FG 53 18 € 27 € 85 € 45 €
FG 105 13 € 23 € 65 € 35 €
FG 106 13 € 23 € 65 € 35 €
FG 52 18 € 27 € 85 € 45 €
FG 107 15 € 23 € 75 € 40 €
FG 26 20 € 35 € 120 € 60 €
FG 26 Motorrad - 45 € 140 € 65 €

Hier können Sie die Preisliste-2020.pdf [539 KB] downloaden.

Für ein unverbindliches Angebot und eine Verfügbarkeitsprüfung können Sie einfach anrufen:
0234 - 94 89 88 0
oder mobil
0176 8047 7791

Alternativ können Sie auch unser unverbindliches Online-Angebot nutzen.